دمپایی مردانه سرمهای آلدو LOUNGESLIDE – ALDO
- دمپایی تخت
- جنس اصلی: چرم مصنوعی
- جزئیات مواد: لاستیک
- جنس کفی: مصنوعی
- جنس زیره: لاستیک
- پهن باند
- کفی تخت
- بینی گرد
- باز کردن بینی
- دشت
- بدون توری
- زیور آلات فلزی
woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/zibastyler/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114ol-scrapes domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/zibastyler/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114کیفیت محصول : اورجینال
| INCH | سانتی متر | US | UK | اندازه |
| Derimod, Caterpillar, Camper, Harley-Davidson | ||||
| 10-10.2 | 25.3-25.8cm | 7 | 6.5 | 40 |
| 10.2-10.5 | 25.9-26.5cm | 8 | 7.5 | 41 |
| 10.6-10.7 | 26.6-27.1cm | 9 | 8 | 42 |
| 10.8-10.9 | 27.2-27.6cm | 10 | 9 | 43 |
| 10.9-11.1 | 27.7-28.3cm | 11 | 10 | 44 |
| 11.2-11.4 | 28.4-29cm | 11.5 | 11 | 45 |
| -- | سانتی متر | US | UK | Nike |
| 21.6cm | 3.5 | 3 | 35.5 | |
| 22cm | 4 | 3.5 | 36 | |
| 22.4cm | 4.5 | 4 | 36.5 | |
| 22.9cm | 5 | 4.5 | 37.5 | |
| 23.3cm | 5.5 | 5 | 38 | |
| 23.7cm | 6 | 5.5 | 38.5 | |
| 24.1cm | 6.5 | 6 | 39 | |
| 24.5cm | 7 | 6 | 40 | |
| 25cm | 7.5 | 6.5 | 40.5 | |
| 25.4cm | 8 | 7 | 41 | |
| 25.8cm | 8.5 | 7.5 | 42 | |
| 26.2cm | 9 | 8 | 42.5 | |
| 26.7cm | 9.5 | 8.5 | 43 | |
| 27.1cm | 10 | 9 | 44 | |
| 27.5cm | 10.5 | 9.5 | 44.5 | |
| 27.9cm | 11 | 10 | 45 | |
| 28.3cm | 11.5 | 10.5 | 45.5 | |
| 28.8cm | 12 | 11 | 46 | |
| 29.2cm | 12.5 | 11.5 | 47 | |
| 29.6cm | 13 | 12 | 47.5 | |
| 30cm | 13.5 | 12.5 | 48 | |
| 30.5cm | 14 | 13 | 48.5 | |
| 30.9cm | 14.5 | 13.5 | 49 | |
| 31.3cm | 15 | 14 | 49.5 | |
| 31.7cm | 15.5 | 14.5 | 50 | |
| 32.2cm | 16 | 15 | 50.5 | |
| 32.6cm | 16.5 | 15.5 | 51 | |
| 33cm | 17 | 16 | 51.5 | |
| 33.4cm | 17.5 | 16.5 | 52 | |
| 33.9cm | 18 | 17 | 52.5 | |
| 34.3cm | 18.5 | 17.5 | 53 | |
| 34.7cm | 19 | 18 | 53.5 | |
| 35.1cm | 19.5 | 18.5 | 54 | |
| 35.5cm | 20 | 19 | 54.5 | |
| 36cm | 20.5 | 19.5 | 55 | |
| 36.4cm | 21 | 20 | 55.5 | |
| 36.8cm | 21.5 | 20.5 | 56 | |
| 37.2cm | 22 | 21 | 56.5 | |
| -- | سانتی متر | US | UK | New Balance |
| 22cm | 4 | 3.5 | 36 | |
| 22.5cm | 4.5 | 4 | 37 | |
| 23cm | 5 | 4.5 | 37.5 | |
| 23.5cm | 5.5 | 5 | 38 | |
| 24cm | 6 | 5.5 | 38.5 | |
| 24.5cm | 6.5 | 6 | 39.5 | |
| 25cm | 7 | 6.5 | 40 | |
| 25.5cm | 7.5 | 7 | 40.5 | |
| 26cm | 8 | 7.5 | 41.5 | |
| 26.5cm | 8.5 | 8 | 42 | |
| 27cm | 9 | 8.5 | 42.5 | |
| 27.5cm | 9.5 | 9 | 43 | |
| 28cm | 10 | 9.5 | 44 | |
| 28.5cm | 10.5 | 10 | 44.5 | |
| 29cm | 11 | 10.5 | 45 | |
| 29.5cm | 11.5 | 11 | 45.5 | |
| 30cm | 12 | 11.5 | 46.5 | |
| 30.5cm | 12.5 | 12 | 47 | |
| 31cm | 13 | 12.5 | 47.5 | |
| اینچ | سانتی متر | - | - | Zara |
| 10 | 25.3cm | - | - | 39 |
| 10.2 | 25.8cm | - | - | 40 |
| 10.4 | 26.4cm | - | - | 41 |
| 10.6 | 27cm | - | - | 42 |
| 10.9 | 27.6cm | - | - | 43 |
| 11.1 | 28.3cm | - | - | 44 |
| 11.4 | 28.9cm | - | - | 45 |
| 11.7 | 29.6cm | - | - | 46 |
| 11.9 | 30.3cm | 47 | ||
| سانتی متر | سایر مدل ها | All Star Pro BB / BB Evo | Chuck Taylor All Star / Chuck 70 | Converse |
| 22.2 | 36 | 36.5 | 35 | 36 |
| 23 | 36.5 | 37 | 36 | 36.5 |
| 23.5 | 37 | 37.5 | 36.5 | 37 |
| 24 | 37.5 | 38 | 37 | 37.5 |
| 24.5 | 38 | 39 | 37.5 | 38 |
| 24.5 | 39 | 39.5 | 38 | 39 |
| 25 | 39.5 | 40 | 39 | 39.5 |
| 25.5 | 40 | 41 | 39.5 | 40 |
| 26 | 41 | 41.5 | 40 | 41 |
| 26.5 | 41.5 | 42 | 41 | 41.5 |
| 27 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
| 27.5 | 42.5 | 43 | 42 | 42.5 |
| 28 | 43 | 44 | 42.5 | 43 |
| 28.5 | 44 | 44.5 | 43 | 44 |
| 29 | 44.5 | 45 | 44 | 44.5 |
| 29.5 | 45 | 46 | 44.5 | 45 |
| 30 | 46 | 46.5 | 45 | 46 |
| رنگ | آبی |
|---|---|
| سایز | 41, 42, 43, 44, 45 |
| برند | |
| اصالت کالا | اصل |