صندل زنانه سفید بند پشتدار نگیندار پاشنهبلند ضخیم دری مد
Kadın Beyaz Arkadan Bantlı Taşlı Kalın Topuklu Sandalet
۱۸,۷۹۹,۹۹۹ تومان Original price was: ۱۸,۷۹۹,۹۹۹ تومان.۱۳,۵۹۹,۹۹۹ تومانCurrent price is: ۱۳,۵۹۹,۹۹۹ تومان.
کمپین « 50% تخفیف محصول دوم » برای محصولاتی که برچسب مربوطه را دارند، معتبر است. کالای ارزانتر در سبد خرید شما با 50 درصد تخفیف محسابه میشود. این کمپین را نمیتوان با سایر کمپینها ترکیب کرد.
کیفیت محصول : اورجینال ⭐
| Inch | سانتی متر | US | UK | Size |
| Derimod, Caterpillar, Camper, Harley-Davidson | ||||
| 8.5-8.9 | 22.5-23cm | 4 | 3 | 35 |
| 9-9.2 | 23.1-23.6cm | 5 | 3.5 | 36 |
| 9.3-9.5 | 23.7-24.3cm | 6 | 4 | 37 |
| 9.6-9.8 | 24.4-25cm | 7.5 | 5 | 38 |
| 9.9-10 | 25.1-25.7cm | 8.5 | 6 | 39 |
| 10.1-10.3 | 25.8-26.3cm | 9 | 6.5 | 40 |
| -- | سانتی متر | US | UK | Nike |
| 20.8cm | 3.5 | 1.5 | 33.5 | |
| 21.2cm | 4 | 1.5 | 34.5 | |
| 21.6cm | 4.5 | 2 | 35 | |
| 22cm | 5 | 2.5 | 35.5 | |
| 22.4cm | 5.5 | 3 | 36 | |
| 22.9cm | 6 | 3.5 | 36.5 | |
| 23.3cm | 6.5 | 4 | 37.5 | |
| 23.7cm | 7 | 4.5 | 38 | |
| 24.1cm | 7.5 | 5 | 38.5 | |
| 24.5cm | 8 | 5.5 | 39 | |
| 25cm | 8.5 | 6 | 40 | |
| 25.4cm | 9 | 6.5 | 40.5 | |
| 25.8cm | 9.5 | 7 | 41 | |
| 26.2cm | 10 | 7.5 | 42 | |
| 26.7cm | 10.5 | 8 | 42.5 | |
| 27.1cm | 11 | 8.5 | 43 | |
| 27.5cm | 11.5 | 9 | 44 | |
| 27.9cm | 12 | 9.5 | 44.5 | |
| 28.3cm | 12.5 | 10 | 45 | |
| 28.8cm | 13 | 10.5 | 45.5 | |
| 29.2cm | 13.5 | 11 | 46 | |
| 29.6cm | 14 | 11.5 | 47 | |
| 30cm | 14.5 | 12 | 47.5 | |
| 30.5cm | 15 | 12.5 | 48 | |
| 30.9cm | 15.5 | 13 | 48.5 | |
| 31.3cm | 16 | 13.5 | 49 | |
| 31.7cm | 16.5 | 14 | 50 | |
| 32.2cm | 17 | 14.5 | 50.5 | |
| -- | سانتی متر | US | UK | New Balance |
| 20 | 3 | 1 | 33 | |
| 20.5 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | |
| 21 | 4 | 2 | 34 | |
| 21.5 | 4.5 | 2.5 | 34.5 | |
| 22 | 5 | 3 | 35 | |
| 22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | |
| 23 | 6 | 4 | 36.5 | |
| 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | |
| 24 | 7 | 5 | 37.5 | |
| 24.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | |
| 25 | 8 | 6 | 39 | |
| 25.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | |
| 26 | 9 | 7 | 40.5 | |
| 26.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | |
| 27 | 10 | 8 | 41.5 | |
| 27.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | |
| 28 | 11 | 9 | 43 | |
| 28.5 | 11.5 | 9.5 | 43.5 | |
| 29 | 12 | 10 | 44 | |
| اینچ | سانتی متر | - | - | Zara |
| 10 | 25.3cm | - | - | 39 |
| 10.2 | 25.8cm | - | - | 40 |
| 10.4 | 26.4cm | - | - | 41 |
| 10.6 | 27cm | - | - | 42 |
| 10.9 | 27.6cm | - | - | 43 |
| 11.1 | 28.3cm | - | - | 44 |
| 11.4 | 28.9cm | - | - | 45 |
| 11.7 | 29.6cm | - | - | 46 |
| 11.9 | 30.3cm | - | - | 47 |
| اینچ | سانتی متر | US | UK | Aldo |
| 8.8 | 22.2cm | 5 | 2 | 35 |
| 9 | 23cm | 6 | 3 | 36 |
| 9.3 | 23.4cm | 6.5 | 4 | 37 |
| 9.4 | 23.8cm | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 9.6 | 24.3cm | 7.5 | 5 | 38 |
| 9.7 | 24.7cm | 8 | 5.5 | 38.5 |
| 9.8 | 25.1cm | 8.5 | 6 | 39 |
| 10.1 | 25.5cm | 9 | 7 | 40 |
| 10.3 | 26.4cm | 10 | 8 | 41 |
| سانتی متر | سایر مدل ها | All Star Pro BB / BB Evo | Chuck Taylor All Star / Chuck 70 | Converse |
| 22 | 35 | 36 | 35 | 35 |
| 22.2 | 35 | 36.5 | 35 | 36 |
| 23 | 36.5 | 37 | 36 | 36.5 |
| 23.5 | 37 | 37.5 | 36.5 | 37 |
| 24 | 37.5 | 38 | 37 | 37.5 |
| 24.1 | 38 | 39 | 37.5 | 38 |
| 24.5 | 39 | 39.5 | 38 | 39 |
| 25 | 39.5 | 40 | 39 | 39.5 |
| 25.5 | 40 | 41 | 39.5 | 40 |
| 26 | 41 | 41.5 | 40 | 41 |
| 26.5 | 41.5 | 42 | 41 | 14.5 |
| 27 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
| 27.5 | 42.5 | 43 | 42 | 42.55 |
| 28 | 43 | 44 | 42.5 | 43 |
| 28.5 | 44 | 44.5 | 43 | 44 |
| 29 | 44.5 | 45 | 44 | 44.5 |
| 29.5 | 45 | 46 | 44.5 | 45 |
| 30 | 46 | 46.5 | 45 | 46 |
Kadın Beyaz Arkadan Bantlı Taşlı Kalın Topuklu Sandalet
| رنگ | سفید |
|---|---|
| سایز | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |